Livraison offerte sur Casablanca pour un achat minimum de 500 dhs
Nous consulter
Vessies de compression horizontales pour eau domestique ou vessies de compression verticales pour systèmes haute pression
Caractéristiques des vessies de compression avec membrane remplaçable :
Sur commande
Carrier information
Payment methods
Unlimited help desk
Track or off orders
Standard Code | Capacity l | Max. Pressure bar | Connection inch | Dimensions mm |
---|---|---|---|---|
S2H20361CS0BP000* | 20 | 10 | 1” | 274x497 |
US041361CS000000 | 40 | 10 | 1” | 352x595 |
US051361CS000000 | 50 | 10 | 1” | 410x610 |
US061361CS000000 | 60 | 10 | 1” | 410x670 |
US081361CS000000 | 80 | 10 | 1” | 479x637 |
US101361CS000000 | 100 | 10 | 1” | 485x756 |
US151461CS000000 | 150 | 10 | 1”1/2 | 602x825 |
US201461CS000000 | 200 | 10 | 1”1/2 | 602x1038 |
US301461CS000000 | 300 | 10 | 1”1/2 | 654x1188 |
Vessies de compression avec membrane remplaçable pour eau domestique MAXIVAREM LS CE et INTERVAREM horizontale.
Disponible avec :
Marque |
---|
Standard Code | Capacity l | Max. Pressure bar | Connection inch | Dimensions mm |
---|---|---|---|---|
S2H20361CS0BP000* | 20 | 10 | 1” | 274x497 |
US041361CS000000 | 40 | 10 | 1” | 352x595 |
US051361CS000000 | 50 | 10 | 1” | 410x610 |
US061361CS000000 | 60 | 10 | 1” | 410x670 |
US081361CS000000 | 80 | 10 | 1” | 479x637 |
US101361CS000000 | 100 | 10 | 1” | 485x756 |
US151461CS000000 | 150 | 10 | 1”1/2 | 602x825 |
US201461CS000000 | 200 | 10 | 1”1/2 | 602x1038 |
US301461CS000000 | 300 | 10 | 1”1/2 | 654x1188 |
Vessies de compression avec membrane remplaçable pour eau domestique MAXIVAREM LS CE et INTERVAREM horizontale.
Disponible avec :
Marque |
---|
Sur commande
Sur commande
Sur commande
Pas encore de compte?
Créer un Compte