Livraison offerte sur Casablanca pour un achat minimum de 500 dhs
Nous consulter
Vessels de pression verticaux multifonctionnels avec membrane remplaçable.
Caractéristiques des vessies à membrane pour l’eau domestique :
Sur commande
Carrier information
Payment methods
Unlimited help desk
Track or off orders
Standard Code | Capacity l | Max. Pressure bar | Connection inch | Dimensions mm |
---|---|---|---|---|
S2005361CS000000 | 5 | 8 | 1” | 160x332 |
S2008361CS000000* | 8 | 8 | 1” | 200x348 |
S2012361CS000000* | 12 | 8 | 1” | 270x308 |
S2019361CS000000* | 19 | 8 | 1” | 270x415 |
S2020361CS000000 | 20 | 8 | 1” | 250x500 |
E10243D1CS0SE000 | 24 | 8 | 1” | 351X358 |
S2024361CS000000* | 24 | 8 | 1” | 351x358 |
S2025361CS000000* | 25 | 8 | 1” | 290x472 |
S2040361CS000000* | 40 | 8 | 1” | 320x595 |
Vessies de pression verticales avec membrane remplaçable INTERVAREM LS CE et IDROVAREM CE.
Disponible avec :
Marque |
---|
Standard Code | Capacity l | Max. Pressure bar | Connection inch | Dimensions mm |
---|---|---|---|---|
S2005361CS000000 | 5 | 8 | 1” | 160x332 |
S2008361CS000000* | 8 | 8 | 1” | 200x348 |
S2012361CS000000* | 12 | 8 | 1” | 270x308 |
S2019361CS000000* | 19 | 8 | 1” | 270x415 |
S2020361CS000000 | 20 | 8 | 1” | 250x500 |
E10243D1CS0SE000 | 24 | 8 | 1” | 351X358 |
S2024361CS000000* | 24 | 8 | 1” | 351x358 |
S2025361CS000000* | 25 | 8 | 1” | 290x472 |
S2040361CS000000* | 40 | 8 | 1” | 320x595 |
Vessies de pression verticales avec membrane remplaçable INTERVAREM LS CE et IDROVAREM CE.
Disponible avec :
Marque |
---|
Sur commande
Sur commande
Sur commande
Sur commande
Pas encore de compte?
Créer un Compte