Livraison offerte sur Casablanca pour un achat minimum de 500 dhs
Nous consulter
Déshumidificateur FULL INVERTER pour piscines intérieures
Sur commande
Carrier information
Payment methods
Unlimited help desk
Track or off orders
Déshumidificateur Fairland Inverter-Plus pour Piscines Intérieures
Optimisez l’humidité de votre piscine intérieure avec le déshumidificateur Full Inverter, un modèle innovant conçu pour répondre à vos besoins tout en offrant des performances exceptionnelles.
Le déshumidificateur Fairland Inverter-Plus est la solution idéale pour maintenir une ambiance saine et confortable dans votre piscine intérieure, tout en étant écoénergétique et silencieux.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |||
MODÈLE | IDHR60 | IDHR96 | IDHR120 |
Surface de piscine conseillée (m²) | ≤25 | ≤40 | ≤50 |
Taille de pièce conseillée (m²) | 50~120 | 80~200 | 100~240 |
Température de fonctionnement de l’air (°C) | 10~38 | 10~38 | 10~38 |
Capacité (l/h) (Air 30°C / HR 80%) | 2.5 | 4.0 | 5.0 |
DER (l/h.kW) (Air 30°C/ RH 80% ) | 4.00~3.40 | 4.53~4.05 | 4.50~3.68 |
Capacité (l/h) (Air 30°C/ RH 70% ) | 2.1 | 3.3 | 4.2 |
DER (l/h.kW) (Air 30°C/ RH 70% ) | 3.34~3.00 | 4.00~3.50 | 3.86~3.25 |
Chauffage électrique en option (kW) | 1.3 | 2.1 | 2.1 |
Puissance nominale (kW) (Air 30°C / HR 80%) | 0.11~0.73 | 0.17~0.99 | 0.22~1.36 |
Courant nominal (A) (Air 30°C / HR 80%) | 0.48~3.17 | 0.74~4.30 | 0.96~5.91 |
Alimentation électrique | 230V/1 Ph/50Hz | 230V/1 Ph/50Hz | 230V/1 Ph/50Hz |
Pression acoustique à 1 m (dB(A)) | 38.3~45.6 | 40.3~45.8 | 39.9~46.4 |
Débit d’air (m³/h) | 600 | 800 | 1000 |
Dimensions nettes LxPxH (mm) | 850x291x770 | 1120x291x770 | 1220x291x770 |
Poids net (kg) | 53 | 68 | 72 |
Le DER (Coefficient de performance de déshumidification) représente l’efficacité d’un déshumidificateur en termes de la quantité d’eau qu’il peut extraire de l’air par kilowatt d’énergie consommée. En d’autres termes, il mesure combien de litres d’eau sont éliminés par heure (l/h) pour chaque kilowatt (kW) d’énergie utilisé.
Dans le contexte de votre spécification, DER (l/h.kW) (Air 30°C / RH 80%) fait référence à la quantité d’eau extraite par le déshumidificateur dans des conditions spécifiques : un air à 30°C de température et une humidité relative (RH) de 80 %.
Un DER élevé indique un déshumidificateur plus efficace, qui extrait plus d’humidité en utilisant moins d’énergie.
Marque |
---|
Déshumidificateur Fairland Inverter-Plus pour Piscines Intérieures
Optimisez l’humidité de votre piscine intérieure avec le déshumidificateur Full Inverter, un modèle innovant conçu pour répondre à vos besoins tout en offrant des performances exceptionnelles.
Le déshumidificateur Fairland Inverter-Plus est la solution idéale pour maintenir une ambiance saine et confortable dans votre piscine intérieure, tout en étant écoénergétique et silencieux.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |||
MODÈLE | IDHR60 | IDHR96 | IDHR120 |
Surface de piscine conseillée (m²) | ≤25 | ≤40 | ≤50 |
Taille de pièce conseillée (m²) | 50~120 | 80~200 | 100~240 |
Température de fonctionnement de l’air (°C) | 10~38 | 10~38 | 10~38 |
Capacité (l/h) (Air 30°C / HR 80%) | 2.5 | 4.0 | 5.0 |
DER (l/h.kW) (Air 30°C/ RH 80% ) | 4.00~3.40 | 4.53~4.05 | 4.50~3.68 |
Capacité (l/h) (Air 30°C/ RH 70% ) | 2.1 | 3.3 | 4.2 |
DER (l/h.kW) (Air 30°C/ RH 70% ) | 3.34~3.00 | 4.00~3.50 | 3.86~3.25 |
Chauffage électrique en option (kW) | 1.3 | 2.1 | 2.1 |
Puissance nominale (kW) (Air 30°C / HR 80%) | 0.11~0.73 | 0.17~0.99 | 0.22~1.36 |
Courant nominal (A) (Air 30°C / HR 80%) | 0.48~3.17 | 0.74~4.30 | 0.96~5.91 |
Alimentation électrique | 230V/1 Ph/50Hz | 230V/1 Ph/50Hz | 230V/1 Ph/50Hz |
Pression acoustique à 1 m (dB(A)) | 38.3~45.6 | 40.3~45.8 | 39.9~46.4 |
Débit d’air (m³/h) | 600 | 800 | 1000 |
Dimensions nettes LxPxH (mm) | 850x291x770 | 1120x291x770 | 1220x291x770 |
Poids net (kg) | 53 | 68 | 72 |
Le DER (Coefficient de performance de déshumidification) représente l’efficacité d’un déshumidificateur en termes de la quantité d’eau qu’il peut extraire de l’air par kilowatt d’énergie consommée. En d’autres termes, il mesure combien de litres d’eau sont éliminés par heure (l/h) pour chaque kilowatt (kW) d’énergie utilisé.
Dans le contexte de votre spécification, DER (l/h.kW) (Air 30°C / RH 80%) fait référence à la quantité d’eau extraite par le déshumidificateur dans des conditions spécifiques : un air à 30°C de température et une humidité relative (RH) de 80 %.
Un DER élevé indique un déshumidificateur plus efficace, qui extrait plus d’humidité en utilisant moins d’énergie.
Marque |
---|
Pas encore de compte?
Créer un Compte